In offerta!
Prezzo Conveniente CANDELA NGK CR9EB SCOOTER E MOTOCICLI
Il prezzo originale era: 17,50 €.8,75 €Il prezzo attuale è: 8,75 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Candela NGK CR9EB resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le radiointerferenze generate dallo scoccare delle scintille.
Maggiori applicazioni:
| Aprilia Scarabeo 4T – 50 cc – 2004 – 2006 | ||
| Aprilia Scarabeo 4T – 100 cc – 2000 – | ||
| Aprilia Scarabeo 4T – 100 cc – 2001 – 2005 | ||
| Aprilia Scarabeo 4T RST – 100 cc – 2006 – | ||
| Aprilia RSV4 R – 1000 cc – 2010 – | ||
| Aprilia RSV4 R Factory – 1000 cc – 2009 – | ||
| Aprilia RSV4 R Factory – 1000 cc – 2010 – | ||
| Ducati ST3 – 1000 cc – 2004 – 2008 | ||
| Gilera DNA – 125 cc – 2001 – | ||
| Gilera DNA – 180 cc – 2001 – | ||
| Gilera Runner VXR – 180 cc – 2000 – 2002 | ||
| Gilera Runner VXR – 180 cc – 2001 – | ||
| Husqvarna TC – 250 cc – 2009 – | ||
| Husqvarna TE – 250 cc – 2008 – 2009 | ||
| Husqvarna TE – 250 cc – 2010 – | ||
| Husqvarna TE R – 250 cc – 2008 – | ||
| Husqvarna TE R – 250 cc – 2011 – | ||
| Husqvarna TE – 310 cc – 2009 – 2010 | ||
| Husqvarna TE – 310 cc – 2011 – | ||
| Italjet Torpedo 4T – 50 cc – 2000 – 2003 | ||
| Malaguti Madison S – 200 cc – 2002 – 2003 | ||
| MV Agusta Brutale – 750 cc – 2001 – | ||
| MV Agusta F4 S – 750 cc – 2000 – | ||
| MV Agusta F4 S 1+1 – 750 cc – 2000 – | ||
| MV Agusta Brutale R – 900 cc – 2008 – | ||
| MV Agusta Brutale – 910 cc – 2005 – | ||
| MV Agusta Brutale R – 910 cc – 2006 – | ||
| MV Agusta Brutale – 920 cc – 2011 – | ||
| MV Agusta Brutale R – 989 cc – 2010 – | ||
| MV Agusta F4 Ago – 1000 cc – 2005 – | ||
| MV Agusta F4 R – 1000 cc – 2008 – | ||
| MV Agusta F4 RR – 1000 cc – 2011 – | ||
| MV Agusta F4 S – 1000 cc – 2005 – | ||
| MV Agusta Brutale RR – 1078 cc – 2008 – | ||
| MV Agusta F4 – 1078 cc – 2007 – | ||
| MV Agusta F4 RR – 1078 cc – 2008 – | ||
| MV Agusta Brutale R – 1090 cc – 2010 – | ||
| Peugeot Atlantis – 125 cc – 2006 – | ||
| Peugeot Black Sat Compressor – 125 cc – 2008 – | ||
| Peugeot Geopolis – 125 cc – 2006 – | ||
| Peugeot Ludix – 125 cc – 2004 – | ||
| Peugeot Satelis – 125 cc – 2003 – 2008 | ||
| Peugeot Satelis Kompressor – 125 cc – 2006 – | ||
| Peugeot Sum Up – 125 cc – 2008 – 2009 | ||
| Peugeot WTR – 125 cc – 2007 – | ||
| Piaggio Liberty 4T – 50 cc – 2000 – 2003 | ||
| Piaggio Liberty 4T – 50 cc – 2002 – 2005 | ||
| Piaggio Liberty RST 4T – 50 cc – 2004 – | ||
| Piaggio NSP 4T AC – 50 cc – 2002 – | ||
| Piaggio Vespa ET4 – 50 cc – 2000 – 2005 | ||
| Piaggio Vespa ET4 – 50 cc – 2002 – 2005 | ||
| Piaggio Zip & Zip – 50 cc – 2002 – | ||
| Piaggio Zip 4T – 50 cc – 2000 – 2006 | ||
| Piaggio Diesis – 100 cc – 2001 – | ||
| Piaggio Fly – 100 cc – 2006 – 2008 | ||
| Piaggio Free – 100 cc – 2002 – 2003 | ||
| Piaggio Zip – 100 cc – 2006 – | ||
| Piaggio Vespa ET4 – 125 cc – 2000 – 2004 | ||
| Piaggio Vespa Granturismo – 125 cc – 2004 | ||
| Piaggio X9 – 125 cc – 2002 | ||
| Piaggio Zip – 125 cc | ||
| Piaggio Zip – 125 cc – 2000 – 2002 | ||
| Piaggio Super Hexagon GTX – 180 cc – 2001 – 2002 | ||
| Renault Fulltime – 125 cc – 2001 – | ||
| Renault Groomy – 125 cc – 2001 – | ||
| Renault Kouranos – 125 cc – 2001 – | ||
| Sherco Super – 125 cc – 1999 – | Versione a carburatore | |
| Sherco Trail – 125 cc – 1999 – | Versione a carburatore |
Nel dubbio, informatevi prima di acquistare.
UB 2/9





